|
農業機械学会 第58回年次大会 講演要旨 |
佐賀大学,平成11年4月 |
| 表1 ISO 11783規格の構成文書 (注:1998年10月現在) | |
| Document | Description |
| Part 1 | General Standard for Agriculture Mobil Data Communication |
| Part 2 | Physical Layer, 250 Kbit/s, Quad Twisted Cable |
| Part 3 | Data Link Layer, Harmonized with J1939/21 |
| Part 4 | Network Layer for Agriculture Mobil Data Communications |
| Part 5 | Network Management for Agriculture Mobil Data Communications |
| Part 6 | Virtural Terminal |
| Part 7 | Implement Messages Application Layer for Agriculture |
| Part 8 | Power Train Application Layer; Harmonized with J1939/71 |
| Part 9 | Tractor ECU Network Interconnection Unit |
| Part 10 | Task Controller Application Layer for Agriculture Data Dictionary for Agriculture Mobil Data communications |
![]() 図1 ISO 11783によるネットワークの例 |
![]() 図2 仮想端末のキー配置例 ![]() 図3 作業機バス用コネクタ |